Senin, 29 Agustus 2011
Daftar Harga Blackberry Terbaru September Oktober 2011
Do you like this story?
Daftar Harga Blackberry Terbaru September Oktober 2011
Berikut daftar harga bb-nya kisaran bulan September Oktober 2011 silahkan disimak.
BlackBerry Bold Touch 9900 Update:08/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 11847 | BlackBerry Curve 9370 Update:23/08/2011 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp. Rating: None Dilihat: 244 | BlackBerry Curve 9360 Update:23/08/2011 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp. Rating: None Dilihat: 104 |
BlackBerry Curve 9350 Update:23/08/2011 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp. Rating: None Dilihat: 80 | BlackBerry Playbook 16 GB WiFi Update:13/08/2011 Gr.Resmi:Rp.4.800.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 7616 | BlackBrry Bold Touch 9930 Update:08/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 8620 |
BlackBerry Torch 9800 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.4.100.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 26174 | BlackBerry Curve 8530 Update:13/08/2011 Gr.Resmi:Rp.1.800.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 18509 | BlackBerry Bold 9780 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.3.500.000,- Harga Bks:Rp.2.900.000,- Rating: Dilihat: 21512 |
BlackBerry Bold 9700 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.2.900.000,- Harga Bks:Rp.2.350.000,- Rating: Dilihat: 46788 | BlackBerry Pearl 3G 9105 Update:17/07/2011 Gr.Resmi:Rp.1.800.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 16924 | BlackBerry Pearl 3G 9100 Update:17/07/2011 Gr.Resmi:Rp.1.800.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 15914 |
Black Berry Bold 9000 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- Rating: Dilihat: 49024 | BlackBerry Style 9670 Update:03/08/2011 Gr.Resmi:Rp.2.475.000,- Harga Bks:Rp. Rating: Dilihat: 1751 | BlackBerry Bold 9650 Update:17/07/2011 Gr.Resmi:Rp.2.750.000,- Harga Bks:Rp.2.200.000,- Rating: Dilihat: 26913 |
BlackBerry Curve 8520 Gemini Update:17/07/2011 Gr.Resmi:Rp.1.750.000,- Harga Bks:Rp.1.450.000,- Rating: Dilihat: 65535 | BlackBerry Curve 3G 9300 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.2.325.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 36950 | BlackBerry Javelin 8900 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.450.000,- Rating: Dilihat: 49704 |
BlackBerry Storm2 9550 Odin Update:17/07/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.2.100.000,- Rating: Dilihat: 50173 | BlackBerry Tour 9630 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- Rating: Dilihat: 20753 | BlackBerry Storm 9500 Update:17/07/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.350.000,- Rating: Dilihat: 62481 |
BlackBerry 8320 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.800.000,- Rating: Dilihat: 36280 | BlackBerry Curve 8310 Update:02/08/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.750.000,- Rating: Dilihat: 33392 | BlackBerry 8220 Update:13/08/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.750.000,- Rating: Dilihat: 14214 |
BlackBerry Curve 8520 Update:18/05/2010 Gr.Resmi:Rp.3.500.000,- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 33286 | Black Berry 3G Update:02/05/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- Rating: Dilihat: 21274 | BlackBerry Pearl 8100 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- Rating: Dilihat: 11693 |
BlackBerry 8820 Update:07/08/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- Rating: Dilihat: 15286 | BlackBerry Pearl 8120 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.050.000,- Rating: Dilihat: 9551 |
Harga-harga blackberry september 2011 diatas merupakan hasil prediksi
kami. Untuk lebih detainya silahkan anda cari info di counter hp
terdekat D:.
This post was written by: Author Name
Author description goes here. Author description goes here. Follow him on Twitter